Навозоразбрасыватель N272/1-12T
Навозоразбрасыватели предназначены для разбрасывания навоза, торфа, компоста и т. д., а также для транспортировки сельскохозяйственных культур в фермерских хозяйствах и на дорогах общего пользования. Это саморазгружающиеся машины, агрегатируемые с тракторами с нижней транспортной сцепкой типа “hitch” или после изменения конфигурации переднего зацепа с верхней сцепкой.
Технические характеристики
| Вид | N272/1 |
| Грузовая ёмкость, кг | 12000 |
| Общая длина, мм | 7420 |
| Общая высота, мм | 3050 |
| Общая ширина, мм | 2480 |
| Грузовместимость, м3 | 12,6 |
| Длина грузового пространства, мм | 5200 |
| Высота грузового пространства, мм | 1200 |
| Ширина грузового пространства, мм | 1990 |
| Собственный вес, кг | 4700 |
| Разрешенный максимальный вес, кг | 16700 |
| Толщина стальных бортов, мм | 2 |
| Эффективная ширина разбрасывания, мм | 8000 |
| Ширина полосы разбрасывания, мм | 12000-15000 |
| Мощность трактора, лс | мин.120 |
| Диапазон регулировки дышла, мм | 650-1010 |
| Внутренняя заслонка | поднимается гидравлически |
| Отделки краев бортов | - |
| Ходовая система | тандем на параболических рессорах |
| Сцепное устройство | верхнее/нижнее |
| Адаптер | Вертикальный 2-шнековый |
| Адаптер вертикальный четырехбарабанный | • |
| Вес адаптера, кг | 970 |
| Привод напольного транспортера | напольный пластинчатый транспортер приводится в движение гидравлическим приводом с возможностью регулировки скорости движения |
| Транспортировочная скорость, км/ч | 30 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2-10 |
| Стандартные шины | 550-60/22.5 16PR |
| Опциональные шины | - |
| Давление в шинах, кПа | 280 |
| Упоры для колес, шт | 2 |
| Опорная пята | √ |
| Межосевое расстояние, мм | 1330 |
| Электрическая система, В | 12 |
| Лестница | √ |
| Защита адаптера | открываемая гидравлически |
| Колесная колея, мм | 1900 |
| Надставные цельнометаллические борта | - |
| Надставные сетчатые борта | - |
| Вал шарнирно-телескопический | 750 Нм |
| Возможность замены разбрасывающих лапок | √ |
| Цвет окраски кузова | • |
| Тормозная система | Механическая барабанная: - рабочий тормоз с пневматическим управлением, двухпроводная система, действующая на четыре колеса; - стояночный тормоз с механическим ручным управлением, действующий на 2 колеса передней оси тандем |
| Односекционная гидравлика | - |
| Гидравлический тормоз | • |
